پاوربانک بیسیم 15 وات کیو سی وای مدل PBW10A ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت
QCY PBW10A Wireless 15W PowerBank Capacity 10000 mAhویژگیها
نوع پاوربانک (شارژر همراه)پاوربانک
نوع باتری پاوربانکلیتیوم یونی
مناسب برای شارژگوشی موبایل، تبلت، اسپیکر بلوتوثی
ابعاد پاوربانک15x10x2 سانتیمتر
وزن پاوربانک200 گرم
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
۸٬۹۰۰٬۰۰۰تومان
۴ قسط ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ تومانیدیجیپی، بدون چک و ضامن
۴ قسط ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ تومانیتربپی، بدون چک و ضامن
۸٬۹۰۰٬۰۰۰تومان
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
۴ قسط ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ تومانیدیجیپی، بدون چک و ضامن
۴ قسط ۲٬۲۲۵٬۰۰۰ تومانیتربپی، بدون چک و ضامن
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایلتبلتاسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 15x10x2 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 200 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بند آویز |
| ظرفیت واقعی | 10000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 10000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 22.5 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 15 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging)شارژ بیسیمشارژ مگنتی (MagSafe) |
| تکنولوژی محافظتی | بدون تکنولوژی محافظتی |
| شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر2.0 آمپر3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت9 ولت12 ولت |
| ولتاژ ورودی | 9 ولت5 ولت |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت





